Dasqua 4230-2005 Präzisions-Digital-Außenmikrometer für professionelle Anwender, Messbereich 0–1″/0–25 mm, Auflösung 0,00005″/0,001 mm, mit angepasstem Kugelamboss
Besonderheit
Dual-Chip-Design für digitale Anzeigen: Der Anzeigechip und der Rechenchip arbeiten nahtlos zusammen und lösen so effektiv die Instabilitätsprobleme, die üblicherweise mit Ein-Chip-Designs verbunden sind.
Langlebige Messfläche aus Hartmetall: Die neue Messfläche aus Hartmetall, die das herkömmliche YG6-Material ersetzt, bietet eine verbesserte Verschleißfestigkeit und gewährleistet so eine längere Lebensdauer des Mikrometers.
Messbereich: 0–1 Zoll/25 Millimeter; Genauigkeit: ±0,003 Millimeter; Auflösung: 0,00005 Zoll/0,001 Millimeter. Per Knopfdruck lässt sich bequem zwischen Zoll- und Millimeter-Einheiten umschalten. Das digitale Mikrometer von Dasqua verfügt außerdem über eine ABS-Funktion, die sich ebenfalls per Knopfdruck aktivieren lässt. Dank des austauschbaren Kugelambosses eignet es sich ideal zur Messung von Rohrwandstärken. Das Mikrometer wird mit einem robusten Tragekoffer geliefert und ist somit ein unverzichtbares Werkzeug für Werkstätten und Werkzeugkoffer.
Stabile Kraftmessung: Ausgestattet mit einer Ratsche mit kleinerem Kraftbereich, hält der Messschieber eine konstante Kraft von 5–8 N aufrecht. Im Vergleich zu herkömmlichen Ratschen mit 5–10 N bietet er eine gleichmäßige Kraftverteilung und ein reibungsloses Bedienerlebnis.
Vorteil
• Hochwertige Materialien und präzise Bearbeitungsprozesse gewährleisten die Produktqualität;
• Ein nachvollziehbares Qualitätskontrollsystem verdient Ihr Vertrauen;
• Effizientes Lager- und Logistikmanagement sichert Ihre Lieferzeit;
• Dank der zweijährigen Garantie können Sie beruhigt sein;
Packungsinhalt
1 x Digitales Außenmikrometer
1 x Schutzhülle
1 x Benutzerhandbuch
1 x Batterie
1 x Garantieschreiben
1 x austauschbare Kugelambosse
Einheit: mm
| Code | Reichweite | Abschluss | Genauigkeit |
| 4230-2005 | 0-25/0-1″ | 0,001/0,00005″ | 0,003 |
| 4230-2010 | 25-50/1-2″ | 0,001/0,00005″ | 0,003 |
| 4230-2015 | 50-75/2-3″ | 0,001/0,00005″ | 0,004 |
| 4230-2020 | 75-100/3-4″ | 0,001/0,00005″ | 0,004 |
| 4230-2025 | 100-125/4-5″ | 0,001/0,00005″ | 0,005 |
| 4230-2030 | 125-150/5-6″ | 0,001/0,00005″ | 0,005 |
| 4210-2135-A | 150-175/6″-7″ | 0,001/0,00005″ | 0,007 |
| 4210-2140-A | 175-200/7″-8″ | 0,001/0,00005″ | 0,007 |
| 4210-2145-A | 200-225/8″-9″ | 0,001/0,00005″ | 0,008 |
| 4210-2150-A | 225-250/9″-10″ | 0,001/0,00005″ | 0,008 |
| 4210-2155-A | 250-275/10″-11″ | 0,001/0,00005″ | 0,009 |
| 4210-2160-A | 275-300/11″-12″ | 0,001/0,00005″ | 0,009 |
Einheit: mm
| Code | A | B | C |
| 4230-2005 | 31,5 | 22,5 | φ6,5 |
| 4230-2010 | 56,5 | 31 | φ6,5 |
| 4230-2015 | 81,5 | 44 | φ6,5 |
| 4230-2020 | 107.1 | 56 | φ6,5 |
| 4230-2025 | 132 | 66 | φ6,5 |
| 4230-2030 | 184 | 80 | φ6,5 |
| 4210-2135-A | 156,5 | 94,5 | φ6,5 |
| 4210-2140-A | 209,5 | 107 | φ6,5 |
| 4210-2145-A | 234 | 129,5 | φ6,5 |
| 4210-2150-A | 259,5 | 142,5 | φ6,5 |
| 4210-2155-A | 285 | 155 | φ6,5 |
| 4210-2160-A | 310,5 | 167,5 | φ6,5 |











