Dasqua 4111-8105-A Außenmikrometer | DIN 863 0–25 mm Mikrometerschraube | Hohe Präzision 0,004 mm Genauigkeit | Spindel aus Edelstahl & Messflächen aus Hartmetall
Besonderheit
Präzisionsschleifen: Das Dasqua Außenmikrometer verfügt über eine Messspindel aus hochwertigem Edelstahl und die Messflächen sind aus Hochleistungshartmetall gefertigt.
Präzision auf den Punkt: Dasqua Vernier-Mikrometer DIN863 | Messbereich 0-25 mm | Genauigkeit 0,004 mm | Ratschenmesskraft 5-8 N | Teilung 0,01 mm Außenmikrometer
LASERGRAVUR-MESSSKALA Die gut lesbaren, per Laser in die seidenweiche, verchromte Oberfläche eingravierten Skalen sind leicht ablesbar und behalten ihre Klarheit über einen langen Zeitraum.
Langlebiger: Im festgezogenen Zustand blockiert der Ratschenmechanismus wirksam übermäßige Kräfte, die die Hauptspindel beschädigen könnten.
Vorteil
• Hochwertige Materialien und präzise Bearbeitungsprozesse gewährleisten die Produktqualität;
• Ein nachvollziehbares Qualitätskontrollsystem verdient Ihr Vertrauen;
• Effizientes Lager- und Logistikmanagement sichert Ihre Lieferzeit;
• Dank der zweijährigen Garantie können Sie beruhigt sein;
Packungsinhalt
1 x Außenmikrometer
1 x Schutzhülle
1 x Garantieschreiben
1 x Benutzerhandbuch
Einheit: mm
| Code | Reichweite | Abschluss | Genauigkeit |
| 4111-8105-A | 0-25 | 0,01 | 0,004 |
| 4111-8110-A | 25-50 | 0,01 | 0,004 |
| 4111-8115-A | 50-75 | 0,01 | 0,005 |
| 4111-8120-A | 75-100 | 0,01 | 0,005 |
| 4111-8125-A | 100-125 | 0,01 | 0,006 |
| 4111-8130-A | 125-150 | 0,01 | 0,006 |
| 4112-5105-A | 0-1″ | 0,001” | 0,00015″ |
| 4112-5110-A | 1-2″ | 0,001” | 0,00015″ |
| 4112-5115-A | 2-3″ | 0,001” | 0,0002″ |
| 4112-5120-A | 3-4″ | 0,001” | 0,0002″ |
| 4112-5125-A | 4-5 Zoll | 0,001” | 0,00025″ |
| 4112-5130-A | 5-6″ | 0,001” | 0,00025″ |
Einheit: mm
| Code | A | B | C | L | IN | H |
| 4111-8105-A | 31 | 29,5 | φ6,5 | 133,8 | 58,5 | φ18 |
| 4111-8110-A | 56 | 38 | φ6,5 | 160 | 76 | φ18 |
| 4111-8115-A | 81 | 51 | φ6,5 | 185,5 | 91 | φ18 |
| 4111-8120-A | 106 | 63,5 | φ6,5 | 210,5 | 105 | φ18 |
| 4111-8125-A | 131 | 76 | φ6,5 | 237,3 | 125 | φ18 |
| 4111-8130-A | 156 | 89 | φ6,5 | 263,8 | 142 | φ18 |
| 4112-5105-A | 31 | 29,5 | φ6,5 | 133,8 | 58,5 | φ18 |
| 4112-5110-A | 56 | 38 | φ6,5 | 160 | 76 | φ18 |
| 4112-5115-A | 81 | 51 | φ6,5 | 185,5 | 91 | φ18 |
| 4112-5120-A | 106 | 63,5 | φ6,5 | 210,5 | 105 | φ18 |
| 4112-5125-A | 131 | 76 | φ6,5 | 237,3 | 125 | φ18 |
| 4112-5130-A | 156 | 89 | φ6,5 | 263,8 | 142 | φ18 |















